01 / 方案对比
从业务范围出发,选择方案。
前三档展示软件订阅月费起价与服务组合。店铺数量、使用人数及超出基础范围的费用在开通时确认;企业定制方案按功能与实施范围报价。
横向滑动查看完整对比 →
| 服务范围 前三档按月订阅,企业方案定制报价 | 基础协作商品、店铺与订单¥169 / 月起申请开通 (新窗口打开) | 运营协同库存、价格与履约协同¥399 / 月起申请开通 (新窗口打开) | 品牌增长经营协同与品牌分析¥699 / 月起申请开通 (新窗口打开) | 企业定制方案复杂场景与专属实施按需报价咨询报价 |
|---|---|---|---|---|
| 通用服务 | ||||
| 店铺 / 平台范围 数量、站点及权限在开通前确认 | 开通确认 | 开通确认 | 开通确认 | 按需定制 |
| 商品资料与 SKU 关系 | 包含 | 包含 | 包含 | 按需定制 |
| 店铺在售与订单记录 | 包含 | 包含 | 包含 | 按需定制 |
| 运营协同 | ||||
| 库存规则与试算 | 可选 | 包含 | 包含 | 按需定制 |
| 价格管理流程 | 可选 | 包含 | 包含 | 按需定制 |
| 订单与发票协作 | 可选 | 包含 | 包含 | 按需定制 |
| Amazon 品牌分析 | ||||
| 搜索词与商品发现 | 可选 | 可选 | 包含 | 按需定制 |
| ASIN 与经营表现 | 可选 | 可选 | 包含 | 按需定制 |
| 促销效果复盘 | 可选 | 可选 | 包含 | 按需定制 |
| 实施与服务 | ||||
| ERP / 第三方系统接入 | 单独报价 | 单独报价 | 单独报价 | 按需定制 |
| 上线配置与数据整理 | 单独报价 | 单独报价 | 单独报价 | 按需定制 |
| 专属流程与扩展支持 | 单独报价 | 单独报价 | 单独报价 | 按需定制 |
软件使用费 前三档分别从 ¥169、¥399、¥699 每月起;不同店铺、人数或功能范围的最终月费在开通前确认。
实施与相关服务费 店铺配置、ERP 接入、数据整理和定制支持如需提供,均另行报价并单独列项。
费用确认 企业定制方案按需报价。订阅费、相关服务费、付款条件与适用功能在开通或采购前确认;本页不处理付款。
浏览官网与使用页面演示无需付费;正式企业服务适用上述订阅费与可能的相关服务费。Amazon 分析和操作范围取决于获批角色、卖家授权、配置与验证。
02 / 申请报价企业定制与扩展服务,
企业定制与扩展服务,
从一份报价开始。
如需企业定制方案、实施接入或额外服务,填写右侧信息可在你的邮件程序中生成询价邮件。请确认发送,我们才能收到请求。
也可以直接邮件联系support@antkk.com
请勿在询价中提供店铺密码、授权令牌或客户个人信息。